序號 | 儀 器 名 稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | SYD-265D石油產品運動粘度測定器 | 臺 | 1 | |
2 | 毛細管粘度計(一組7支) | 組 | 1 | |
3 | 棒式水銀溫度計(0~50℃、50~100℃,分度均0.1℃) | 支 | 各1 | |
4 | 垂球 | 只 | 1 | |
5 | 傳感器 | 根 | 1 | |
6 | 傳感器接套 | 只 | 1 | |
7 | 電源線(250V/10A) | 根 | 1 | |
8 | 膠木蓋 | 只 | 4 | |
9 | 毛細管夾持器 | 只 | 4 | |
10 | 硅膠塞(3#) | 只 | 2 | |
11 | 保險絲 6A(Ф6×30) | 只 | 4 | |
12 | 保險絲 10A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
13 | 圓玻璃 | 塊 | 1 | |
14 | 溫度計檔圈(1#) | 只 | 4 | |
微信公眾號
天貓二維碼